今までに世界中の機関・研究室で研究・分析された膨大な遺伝子データと照らし合わせ、それぞれの基因・関連遺伝子の「型」により総合的に結果を判断します。判別可能な項目は下記のとおりです。
| 検査分野 | 項目 | 基因・関連遺伝子 | |
| 第一部 | 学習・知能の潜在能力 | 記憶力 | BDNF |
| 5HT2A | |||
| 注意力 | DAT1 | ||
| 5-HT2A | |||
| GRIN2B | |||
| 理解力 | CHRM2 | ||
| 想像力 | SNAP25 | ||
| 思考力(分析・抽象・推理) | CHRM2 | ||
| COMT | |||
| 頭の回転の速さ | SNAP25 | ||
| 第二部 | EQ注1の潜在能力 | 勇気(冒険心) | MAOA |
| DRD4 | |||
| 内気 | 5-HTT | ||
| 執着力 | 5-HTT | ||
| 楽観性 | 5-HTT | ||
| 探求的志向 | MAOA | ||
| DRD4 | |||
| 同情心 | MAOA | ||
| 気質(せっかち・温和) | MAOA | ||
| 社交性 | 5-HTT | ||
| 第三部 | 音楽の潜在能力 | 聴覚 | GJB2 |
| MT-CO1 | |||
| 音楽センス | SLC6A4 | ||
| 記憶力 | BDNF | ||
| 5HT2A | |||
| 注意力 | DAT1 | ||
| 5-HT2A | |||
| GRIN2B | |||
| チャレンジ精神 | DRD4 | ||
| 執着力 | 5-HTT | ||
| 関心の高さ | DRD4 | ||
| 社交性 | 5-HTT | ||
| 第四部 | 絵画の潜在能力 | 色彩感覚 | CBP&CBD |
| 注意力 | DAT1 | ||
| 5-HT2A | |||
| GRIN2B | |||
| 美的感覚 | 5-HTT | ||
| チャレンジ精神 | DRD4 | ||
| 執着力 | 5-HTT | ||
| 関心の高さ | DRD4 | ||
| 第五部 | 踊りの潜在能力 | 音楽センス | SLC6A4 |
| チャレンジ精神 | DRD4 | ||
| 執着力 | 5-HTT | ||
| 関心の高さ | DRD4 | ||
| 社交性 | 5-HTT | ||
| 持久力 | ACE | ||
| 筋力 | CNTF | ||
| 身体能力 | mtDNA | ||
| 第六部 | 運動の潜在能力 | 持久力 | ACE |
| 筋力 | CNTF | ||
| 身体能力 | mtDNA | ||
| スピード | ACTN3 | ||
| 瞬発力 | ACTN3 |
※注1 EQ…心の知能指数(英: Emotional Intelligence Quotient, EQ)
上記検査項目のテスト結果は以下のような4段階で評価されます。
| 評価:4段階 | |
| 優秀な潜在能力 | 優 |
| 良好な潜在能力 | 良 |
| 一般的潜在能力 | 可 |
| 不利な潜在能力 | 不可 |
